Current Planetary Positions
| Sun | 10° Scorpio 02' 45" |
| Moon | 17° Leo 56' 21" |
| Mercury | 14° Scorpio 55' 46" R |
| Venus | 25° Libra 33' 02" R |
| Mars | 19° Leo 21' 28" |
| Jupiter | 24° Leo 29' 57" |
| Saturn | 09° Aries 11' 43" R |
| Uranus | 04° Gemini 37' 20" R |
| Neptune | 02° Aries 03' 13" R |
| Pluto | 03° Aquarius 08' 25" |
| Chiron | 28° Aries 00' 27" R |
| TrueNode | 26° Aquarius 55' 59" |
Widget not in any sidebars



