Current Planetary Positions
Sun | 05° Cancer 15' 09" |
Moon | 21° Cancer 02' 42" |
Mercury | 29° Cancer 45' 38" |
Venus | 21° Taurus 14' 22" |
Mars | 05° Virgo 14' 35" |
Jupiter | 03° Cancer 48' 58" |
Saturn | 01° Aries 42' 18" |
Uranus | 29° Taurus 29' 37" |
Neptune | 02° Aries 09' 25" |
Pluto | 03° Aquarius 13' 54" R |
Chiron | 26° Aries 39' 44" |
TrueNode | 21° Pisces 23' 40" R |
Current Moon Phase
