Current Planetary Positions
Sun | 18° Taurus 51' 17" |
Moon | 11° Libra 05' 30" |
Mercury | 27° Aries 52' 32" |
Venus | 05° Aries 26' 39" |
Mars | 09° Leo 28' 09" |
Jupiter | 23° Gemini 03' 17" |
Saturn | 28° Pisces 39' 03" |
Uranus | 26° Taurus 47' 20" |
Neptune | 01° Aries 20' 17" |
Pluto | 03° Aquarius 48' 50" R |
Chiron | 24° Aries 32' 16" |
TrueNode | 26° Pisces 19' 21" R |
Current Moon Phase
