Current Planetary Positions
Sun | 19° Cancer 26' 05" |
Moon | 26° Capricorn 57' 25" |
Mercury | 13° Leo 49' 08" |
Venus | 07° Gemini 35' 49" |
Mars | 13° Virgo 54' 36" |
Jupiter | 07° Cancer 11' 37" |
Saturn | 01° Aries 55' 55" |
Uranus | 00° Gemini 10' 53" |
Neptune | 02° Aries 09' 50" R |
Pluto | 02° Aquarius 54' 39" R |
Chiron | 27° Aries 00' 04" |
TrueNode | 20° Pisces 02' 08" R |
Current Moon Phase
