Current Planetary Positions
Sun | 11° Sagittarius 16' 06" |
Moon | 24° Leo 46' 46" |
Mercury | 02° Capricorn 23' 52" |
Venus | 28° Libra 44' 00" |
Mars | 06° Sagittarius 38' 52" |
Jupiter | 06° Taurus 51' 05" R |
Saturn | 01° Pisces 15' 30" |
Uranus | 20° Taurus 15' 20" R |
Neptune | 24° Pisces 53' 26" R |
Pluto | 28° Capricorn 34' 05" |
Chiron | 15° Aries 42' 08" R |
TrueNode | 23° Aries 39' 00" R |
Current Moon Phase
