Current Planetary Positions
| Sun | 10° Scorpio 00' 27" |
| Moon | 17° Leo 24' 34" |
| Mercury | 14° Scorpio 58' 38" R |
| Venus | 25° Libra 34' 05" R |
| Mars | 19° Leo 20' 19" |
| Jupiter | 24° Leo 29' 41" |
| Saturn | 09° Aries 11' 51" R |
| Uranus | 04° Gemini 37' 25" R |
| Neptune | 02° Aries 03' 16" R |
| Pluto | 03° Aquarius 08' 24" |
| Chiron | 28° Aries 00' 34" R |
| TrueNode | 26° Aquarius 55' 59" |
Widget not in any sidebars



