Current Planetary Positions
Sun | 19° Cancer 01' 50" |
Moon | 21° Capricorn 28' 51" |
Mercury | 13° Leo 35' 49" |
Venus | 07° Gemini 07' 23" |
Mars | 13° Virgo 39' 33" |
Jupiter | 07° Cancer 05' 53" |
Saturn | 01° Aries 55' 50" |
Uranus | 00° Gemini 09' 48" |
Neptune | 02° Aries 09' 55" R |
Pluto | 02° Aquarius 55' 14" R |
Chiron | 26° Aries 59' 38" |
TrueNode | 20° Pisces 06' 02" R |
Current Moon Phase
