Current Planetary Positions
Sun | 25° Pisces 54' 35" |
Moon | 17° Libra 34' 23" |
Mercury | 09° Aries 31' 17" R |
Venus | 06° Aries 43' 54" R |
Mars | 19° Cancer 18' 14" |
Jupiter | 13° Gemini 48' 15" |
Saturn | 22° Pisces 34' 07" |
Uranus | 24° Taurus 06' 27" |
Neptune | 29° Pisces 27' 42" |
Pluto | 03° Aquarius 15' 31" |
Chiron | 21° Aries 24' 07" |
TrueNode | 27° Pisces 23' 23" |
Current Moon Phase
