Current Planetary Positions
| Sun | 10° Scorpio 02' 34" |
| Moon | 17° Leo 53' 42" |
| Mercury | 14° Scorpio 56' 00" R |
| Venus | 25° Libra 33' 08" R |
| Mars | 19° Leo 21' 22" |
| Jupiter | 24° Leo 29' 56" |
| Saturn | 09° Aries 11' 43" R |
| Uranus | 04° Gemini 37' 21" R |
| Neptune | 02° Aries 03' 13" R |
| Pluto | 03° Aquarius 08' 25" |
| Chiron | 28° Aries 00' 28" R |
| TrueNode | 26° Aquarius 55' 59" |
Widget not in any sidebars



