To be populated soon as of 2022-10-21.
Current Planetary Positions
Sun | 00° Aries 33' 15" |
Moon | 26° Pisces 49' 14" |
Mercury | 04° Aries 31' 45" |
Venus | 05° Taurus 25' 29" |
Mars | 28° Gemini 04' 06" |
Jupiter | 16° Aries 35' 56" |
Saturn | 01° Pisces 35' 30" |
Uranus | 16° Taurus 18' 12" |
Neptune | 25° Pisces 19' 24" |
Pluto | 29° Capricorn 57' 42" |
Chiron | 14° Aries 57' 43" |
TrueNode | 04° Taurus 20' 42" R |
Current Moon Phase
