Current Planetary Positions
Sun | 05° Cancer 02' 36" |
Moon | 17° Cancer 55' 47" |
Mercury | 29° Cancer 28' 13" |
Venus | 21° Taurus 00' 10" |
Mars | 05° Virgo 07' 03" |
Jupiter | 03° Cancer 45' 57" |
Saturn | 01° Aries 41' 56" |
Uranus | 29° Taurus 28' 58" |
Neptune | 02° Aries 09' 21" |
Pluto | 03° Aquarius 14' 09" R |
Chiron | 26° Aries 39' 21" |
TrueNode | 21° Pisces 25' 49" R |
Current Moon Phase
