Current Planetary Positions
Sun | 24° Taurus 35' 05" |
Moon | 21° Sagittarius 51' 07" |
Mercury | 08° Taurus 11' 14" |
Venus | 09° Aries 57' 27" |
Mars | 12° Leo 22' 36" |
Jupiter | 24° Gemini 18' 30" |
Saturn | 29° Pisces 11' 14" |
Uranus | 27° Taurus 08' 00" |
Neptune | 01° Aries 29' 49" |
Pluto | 03° Aquarius 47' 35" R |
Chiron | 24° Aries 51' 39" |
TrueNode | 25° Pisces 31' 26" R |
Current Moon Phase
