Current Planetary Positions
Sun | 11° Sagittarius 13' 43" |
Moon | 24° Leo 18' 47" |
Mercury | 02° Capricorn 21' 20" |
Venus | 28° Libra 42' 14" |
Mars | 06° Sagittarius 37' 11" |
Jupiter | 06° Taurus 51' 17" R |
Saturn | 01° Pisces 15' 23" |
Uranus | 20° Taurus 15' 26" R |
Neptune | 24° Pisces 53' 26" R |
Pluto | 28° Capricorn 34' 02" |
Chiron | 15° Aries 42' 11" R |
TrueNode | 23° Aries 40' 06" R |
Current Moon Phase
